Печать брошюр

Формат | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Формат А5 | 2057 | 4611 | 6865 | 11150 | 14820 | 17700 | 23460 | 33790 |
Формат А4 | 3275 | 7920 | 10620 | 16640 | 21870 | 27240 | 37368 | 58060 |
Формат | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Формат А5 | 2736 | 6978 | 8750 | 14960 | 19425 | 23840 | 33378 | 50820 |
Формат А4 | 4881 | 10110 | 14310 | 22540 | 31428 | 39456 | 57084 | 89980 |
Формат | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Формат А5 | 3027 | 7324 | 9723 | 15685 | 21713 | 26690 | 37650 | 59225 |
Формат А4 | 5502 | 10911 | 14975 | 25270 | 35520 | 46400 | 65940 | 106090 |




Описание
Брошюра — многостраничное книжное издание объемом от 6 до 48 страниц, состоящие из обложки и внутреннего блока, которые могут быть соединены между собой скрепкой, пружиной или другим способом.
Брошюра позволяет разместить всю необходимую и развернутую информацию (графики, картинки, таблицы…), и более детально донести это до конечного пользователя. Они незаменимы во многих сферах и используются не только для распространения рекламы, но и как методические пособия, справочники, инструкции, детские книжки и прочее.
Наиболее востребованы форматы печати А4 и А5.