Фирменные пакеты

Размер | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
120х160х90 (ГЛ) | 3085 | 5588 | 10115 | 13857 | 17110 | 24375 |
120х160х90 (МЛ) | 3125 | 5688 | 10315 | 14157 | 17510 | 24975 |
175х250х70 (ГЛ) | 3548 | 6426 | 11632 | 15936 | 19677 | 28031 |
175х250х70 (МЛ) | 3594 | 6541 | 11862 | 16280 | 20137 | 28721 |
350х110х110 (ГЛ) 4+4 | 5658 | 10105 | 17130 | 23295 | 29900 | 43158 |
350х110х110 (ГЛ) 4+0 | 4166 | 8565 | 14010 | 19725 | 25140 | 35310 |
350х110х110 (МЛ) 4+4 | 5698 | 10205 | 17330 | 23595 | 30300 | 43758 |
350х110х110 (МЛ) 4+0 | 4206 | 8665 | 14210 | 20025 | 25540 | 35910 |
240х350х90 (ГЛ) 4+4 | 4728 | 9970 | 16620 | 23940 | 30760 | 43940 |
240х350х90 (ГЛ) 4+0 | 3816 | 7415 | 13770 | 19440 | 24420 | 35840 |
240х350х90 (МЛ) 4+4 | 4808 | 10170 | 17020 | 24540 | 31560 | 45140 |
240х350х90 (МЛ) 4+0 | 3896 | 7615 | 14170 | 20040 | 25220 | 37040 |




Описание
Пакеты подразделяются на два вида: бумажные и полиэтиленовые. Для любой компании размещение фирменного логотипа на пакете — недорогой и эффективный способ привлечь к себе внимание большого количества клиентов. Наиболее распространенной областью применения фирменных пакетов является рекламная индустрия. Пакеты нужны при проведении выставок, презентаций, для упаковки образцов продукции, сувениров и подарков.